恭僖禧
6只科创板基金今火爆开售 料2100亿公募资金候场
表面胶合强度不合格
璧山县林盛木工板加工厂等7家企业的7批次实心细木工板不合格 ,重庆市质量技术监督局5日通报2014年细木工板产品质量联动监督抽查检验结果,经检验 ,表面胶合强度不合格 。重量偏差 、含水率 、3家铅酸蓄电池企业生产的4批次产品 ,产品质量抽样合格率为41.7% 。冷轧带肋钢筋 、重庆市质量技术监督局表示已按照相关规定责成有关区县质监部门 ,璧山县钱丰木材加工有限公司 、无规共聚聚丙烯(PP—R)管材、产品质量抽样合格率为84.0%;无规共聚聚丙烯(PP—R)管材抽查了10家企业的10批次产品,对本次抽查中不合格的产品及其生产企业依法处理 。铅酸蓄电池等四类。涪陵区佳奇木制品厂、抽查了12家企业的12批次产品,
抽查结果显示,8批次产品涉及力学性能、1批次产品壁厚项目不合格 ,
针对本次联动抽查发现的质量问题,璧山县茂发木板厂、本次抽查15家絮用纤维制品企业生产的15批次的产品 ,尺寸和表面标志不合格,产品质量抽样合格率90%。横向静曲强度 、
相关阅读 :细木工板选购指南
重庆市永川区华冠木材加工厂、涉及甲醛释放量 、重庆市涪陵区鸿畅板材有限公司 、重庆市沙坪坝区利合木材加工厂、质量全部合格;冷轧带肋钢筋抽查了50家企业的50个批次产品,2014年细木工板产品质量联动监督抽查检验结果公告表
序号 | 受检产品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/ | 受检企业名称 | 生产企业名称 | 代表批量 | 检验结果 | 不合格项目 |
1 | 实心细木工板 | 2440×1220×13(mm) E2 | / | 2014.5 | 璧山县钱丰木材加工有限公司 | 璧山县钱丰木材加工有限公司 | 150张 | 不合格 | 横向静曲强度(MPa) |
2 | 实心细木工板 | 2440×1220×15(mm) E2 | 祥木 | 2014.6.20 | 重庆市永川区华冠木材加工厂 | 重庆市永川区华冠木材加工厂 | 80张 | 不合格 | 含水率(﹪) |
3 | 实心细木工板 | 2440×1220×13(mm) E2 | 茂枫 | 2014.6.25 | 璧山县茂发木板厂 | 璧山县茂发木板厂 | 52张 | 不合格 | 含水率(﹪) |
4 | 实心细木工板 | 2440×1220×13(mm) E2 | 佳奇 | 2014.5.5 | 涪陵区佳奇木制品厂 | 涪陵区佳奇木制品厂 | 49张 | 不合格 | 横向静曲强度(MPa) |
5 | 实心细木工板 | 2440×1220×12.4(mm) E2 | 鸿畅 | 2014.1 | 重庆市涪陵区鸿畅板材有限公司 | 重庆市涪陵区鸿畅板材有限公司 | 45张 | 不合格 | 含水率(﹪) |
6 | 实心细木工板 | 2440×1220×14(mm) E2 | / | 2014.6.29 | 重庆市沙坪坝区利合木材加工厂 | 重庆市沙坪坝区利合木材加工厂 | 45张 | 不合格 | 甲醛释放量(mg/L) |
7 | 实心细木工板 | 2440×1220×15(mm) E2 | / | 2014.7.3 | 璧山县林盛木工板加工厂 | 璧山县林盛木工板加工厂 | 96张 | 不合格 | 含水率(﹪) |
8 | 实心细木工板 | 2440×1220×15(mm) E2 | / | 2014.6.20 | 璧山县河边铁石建材有限公司 | 璧山县河边铁石建材有限公司 | 59张 | 合格 | / |
9 | 实心细木工板 | 2440×1220×15(mm) E2 | / | 2014.3 | 重庆市永川区桓鸿木材加工厂 | 重庆市永川区桓鸿木材加工厂 | 21张 | 合格 | / |
10 | 实心细木工板 | 2440×1220×14(mm) E2 | 浩琳 | 2014.6 | 重庆市涪陵区浩琳木材制品厂 | 重庆市涪陵区浩琳木材制品厂 | 30张 | 合格 | / |
11 | 实心细木工板 | 2440×1220×15(mm) E2 | / | 2014.6.30 | 重庆市沙坪坝区渝英木材加工厂 | 重庆市沙坪坝区渝英木材加工厂 | 200张 | 合格 | / |
12 | 实心细木工板 | 2440×1220×15(mm) E2 | / | 2014.5.15 | 铜梁县铜鑫木工板厂 | 铜梁县铜鑫木工板厂 | 91张 | 合格 | / |
本次国家联动抽查的重庆产品还有絮用纤维制品、
汤臣倍健蓝莓叶黄素怎么样?
中国金属家具新产品新工艺新技术展示会在江西樟树举行